LEO: 45, 63, 42, 10, 11, 1, 33, 87, 9, 14
VIRGO: 16, 24, 15, 25, 45, 5, 30, 47, 93, 3
LIBRA: 6, 14, 43, 29, 64, 9, 6, 8, 53, 7
SCORPIO: 11, 19, 33, 75, 52, 51, 27, 86, 4, 2
Baca Juga: Inilah Daftar Handphone yang Tidak Lagi Bisa Pakai WhatsApp Mulai 1 Januari 2021, Ada Punyamu?
SAGITTARIUS: 18, 1, 57, 36, 40, 49, 5, 8, 10, 22
CAPRICORN: 1, 3, 7, 46, 5, 15, 51, 39, 41, 94
AQUARIUS: 84, 95, 70, 66, 4, 19, 29, 17, 7, 2
PISCES: 3, 33, 19, 62, 8, 39, 20, 17, 55, 71.
(*)
Artikel ini telah tayang di Cewekbanget.ID dengan judul Bongkar Angka Keberuntungan Tiap Zodiak di Tahun 2021. Kamu Berapa?
Source | : | cewekbanget.grid.id |
Penulis | : | None |
Editor | : | Ulfa Lutfia Hidayati |